
步入式砂塵試驗箱
大型砂塵試驗箱適用于檢測產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。
| 設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-10M-PS | 2000×2000×2500 | 2500×2300×3500 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 標 |
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H 可調(diào) | |||||
| 氣流速度 | 不超過2m/s | ||||||
| 吹塵方式 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
| 砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
| 試驗用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙囪灰等 | ||||||
| 真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
| 振擊時間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
| 吹塵時間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
| 循環(huán)周期 | 可任意設(shè)定吹塵時間、停止時間、總時間 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 溫度控制器 | “臺灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
| 標準配置 | 樣品架、刮塵器、滑石粉 | ||||||
| 選配件 | 真空系統(tǒng):旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
| 安全保護 |
風機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、漏電保護 試驗定時、過載及短路保護、 故障報警后自動停機 |
||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 4.5kW | 4.5kW | 6.0kW | 6.5kW | |||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||









滬公網(wǎng)安備 31012002002375號